當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 美國菲林尺 > 美國MLA菲林尺 > EA018美國高精密EA018型菲林尺
簡要描述:美國高精密EA018型菲林尺Z小刻度:0.1mm有效長度:152mm總長度:224.5mm線與線的準(zhǔn)確度:±0.00254mm整把尺的精確度:±0.00508mm重量:4Lb(1.8kg)
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
美國高精密EA018型菲林尺
美國MLA玻璃尺 刻度尺 菲林尺 線紋尺
美國菲林尺按zui小刻度與長度有不同型號可供選擇:
菲林尺線與線之間的準(zhǔn)確度(誤差):0.0025mm
菲林尺zui小刻度(精度)可分為:0.025mm、0.05mm、0.1mm;
菲林尺有效長度分為:152mm、305mm、634mm、1016mm;
菲林尺附有美國國家標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)研究所(NIST)提供的“精確證明”供查證。這個證明滿足了許多ISO-9000質(zhì)量保證登記的要求。精準(zhǔn)度與認(rèn)可度具有性。
美國高精密EA018型菲林尺
美國MLA菲林尺的型號規(guī)格:
Part No. 貨號 | Scale Pattern zui小刻度 | Pattern Length 有效長度 | Overall Length 整尺長度 | Line to Line Accuracy 線與線精度 | Overall Accuracy 整尺精度 |
EA016 | .001”/ .025mm | 6.00”/152mm | 8.84” | ±0.20 microns | ±1.0 microns |
EA017 | .002”/ .05mm | 6.00”/ 152mm | 8.84” | ±.0001” | ±.0002” |
EA018 | .005”/ .1mm | 6.00”/ 152mm | 8.84” | ±.0001” | ±.0002” |
EA019 | .001”/ .025mm | 12.00”/ 305mm | 14.84” | ±.0001” | ±.0002” |
EA020 | .002”/ .05mm | 12.00”/ 305mm | 14.84” | ±.0001” | ±.00025” |
EA021 | .005”/.1mm | 12.00”/ 305mm | 14.84” | ±.0001” | ±.00025” |
EA022 | .001”/ .025mm | 25.00”/ 634mm | 27.85” | ±.0001” | ±.00025” |
EA023 | .002”/ .05mm | 25.00”/ 634mm | 27.85” | ±.0001” | ±.0003” |
EA024 | .005”/ .1mm | 25.00”/ 634mm | 27.85” | ±.0001” | ±.0003” |
EA029 | .001”/ .025mm | 40.00”/ 1.016mm | 42.85” | ±.0001” | ±.0004” |
EA025 | .002”/ .05mm | 40.00”/ 1.016mm | 42.85” | ±.0001” | ±.0004” |
EA026 | .005”/ .1mm | 40.00”/ 1.016mm | 42.85” | ±.0001” | ±.0004” |
奔藍(lán)科技昆山分公司 感謝您的致電咨詢
吳生:151九零一九4078
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息